Hva gjør vi? KFUK-KFUM Global gir prosjektstøtte til partnerorganisasjoner i Asia, Afrika, Midtøsten og Øst Europa. Arbeidet vårt drives gjennom nasjonale KFUK og KFUM bevegelser i Sri Lanka, Bangladesh, Sør-Afrika, Palestina, Kenya, Sudan og Madagaskar.
Les mer
Vi er bidrar også til organisasjonsutvikling av KFUM i Russland, Albania og Makedonia og samarbeider med KFUM i Armenia om utveksling. Prosjektene retter seg mot barn, unge eller kvinner, og bidrar til å bygge demokrati og et bærekraftig sivilt samfunn.
KFUK-KFUM Global arbeider med:
Aktivitetsregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medlemsinntekter | 0 | 0 | 0 | ||||||
Offentlige tilskudd | 26 768 | 34 920 | 26 879 | ||||||
Andre tilskudd | 0 | 0 | 0 | ||||||
Innsamlede midler | 6 924 | 7 782 | 7 363 | ||||||
Andre inntekter | 1 344 | 1 170 | 1 231 | ||||||
Sum anskaffede midler | 35 036 | 43 872 | 35 473 | ||||||
Kostnader innsamling av midler | 3 484 | 2 413 | 2 459 | ||||||
Andre kostnader til anskaffelse av midler | 0 | 0 | 0 | ||||||
Kostnader til organisasjonens formål | 32 154 | 39 920 | 31 696 | ||||||
Administrasjonskostnader | 1 103 | 699 | 860 | ||||||
Finanskostnader | 0 | 0 | 0 | ||||||
Sum forbrukte midler | 36 741 | 43 032 | 35 015 | ||||||
Aktivitetsresultat | -1 705 | 840 | 458 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Balanseregnskap | 2023 | 2022 | 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anleggsmidler | 296 | 20 | 20 | ||||||
Omløpsmidler | 10 750 | 12 057 | 16 478 | ||||||
Sum eiendeler | 11 046 | 12 077 | 16 498 | ||||||
Formålskapital | 6 048 | 7 754 | 6 929 | ||||||
Gjeld | 4 998 | 4 323 | 9 570 | ||||||
Sum formålskapital og gjeld | 11 046 | 12 077 | 16 499 | ||||||
Alle beløp er i tusen kroner. |
Innsamlingsprosent 2023 | 49,7% |
Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.
Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.