Stawisha Jamii

Stawisha Jamii hjelper barn i Kenya med utdanning. Med et særlig engasjement for jenters muligheter, håper Stawisha Jamii å gjøre livet bedre for de som trenger det mest.

Formål:
Utdanning
Afrika
Barn
Kenya
Jenter
Aktivitetsregnskap 2023 2022 2021
Medlemsinntekter 0 0 0
Offentlige tilskudd 0 0 0
Andre tilskudd 0 0 0
Innsamlede midler 780 1 034 1 279
Andre inntekter 60 74 46
Sum anskaffede midler 840 1 108 1 325
Kostnader innsamling av midler 30 40 0
Andre kostnader til anskaffelse av midler 0 0 35
Kostnader til organisasjonens formål 852 1 131 1 154
Administrasjonskostnader 4 10 20
Finanskostnader 0 0 0
Sum forbrukte midler 886 1 181 1 209
Aktivitetsresultat -46 -73 116
Alle beløp er i tusen kroner.
Balanseregnskap 2023 2022 2021
Anleggsmidler 0 0 0
Omløpsmidler 47 84 187
Sum eiendeler 47 84 187
Formålskapital -514 -469 -396
Gjeld 561 553 187
Sum formålskapital og gjeld 47 84 -209
Alle beløp er i tusen kroner.
Innsamlingsprosent 2023 96,2%
  • Innsamlingsprosent

  • Administrasjonsprosent

  • Formålsprosent

Administrasjonsprosent og formålsprosent gjelder siste år. Innsamlingsprosent viser gjennomsnitt siste 5 år.


Nøkkeltall kan være nyttige i forhold til å vurdere driften i en innsamlingsorganisasjon i tillegg til øvrige opplysninger som fremgår av årsberetningen og noteopplysninger.

Les mer om nøkkeltall her.